技术参数/耗散功率: | 4.17 W |
|
技术参数/漏源极电压(Vds): | 20 V |
|
技术参数/上升时间: | 49 ns |
|
技术参数/输入电容(Ciss): | 950pF @10V(Vds) |
|
技术参数/额定功率(Max): | 4.17 W |
|
技术参数/下降时间: | 23 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -55 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 4170 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 8 |
|
封装参数/封装: | SOIC-8 |
|
外形尺寸/长度: | 5 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 4 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.45 mm |
|
外形尺寸/封装: | SOIC-8 |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
|
其他/产品生命周期: | Obsolete |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fairchild (飞兆/仙童) | 功能相似 | SOIC-8 |
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR FDS9926A 双路场效应管, MOSFET, 双N沟道, 6.5 A, 20 V, 0.025 ohm, 4.5 V, 1 V
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价