技术参数/电容: | 200 pF |
|
技术参数/电路数: | 1 |
|
技术参数/针脚数: | 2 |
|
技术参数/耗散功率: | 260 W |
|
技术参数/钳位电压: | 10 V |
|
技术参数/测试电流: | 1 mA |
|
技术参数/脉冲峰值功率: | 260 W |
|
技术参数/最小反向击穿电压: | 5 V |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -65 ℃ |
|
技术参数/工作结温: | 150 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装: | SOD-523 |
|
外形尺寸/长度: | 1.25 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 0.85 mm |
|
外形尺寸/高度: | 0.65 mm |
|
外形尺寸/封装: | SOD-523 |
|
物理参数/工作温度: | -65℃ ~ 150℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
其他/制造应用: | 工业, 医用, 音频, 消费电子产品, 便携式器材, 通信与网络, 视频和目视, 以太网, 成像, 计算机和计算机周边 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | 无铅 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价