外形尺寸/高度: | 5 mm |
|
物理参数/重量: | 6.2 g |
|
其他/Battery Technology: | Lithium Manganese Dioxide |
|
其他/Battery Capacity: | 560mAh |
|
其他/Battery Voltage: | 3V |
|
其他/Battery Size Code: | CR2450 |
|
其他/Battery Terminals: | Pressure Contact |
|
其他/External Diameter: | 24.5mm |
|
其他/External Height: | 5mm |
|
其他/External Width: | \- |
|
其他/External Depth: | \- |
|
其他/Weight: | 6.2g |
|
其他/Battery IEC Code: | CR2450 |
|
其他/Battery NEDA Code: | 5029LC |
|
其他/Product Range: | \- |
|
其他/SVHC: | No SVHC (20-Jun-2016) |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价