技术参数/电源电压: | 2.7.5.5 VDC |
|
封装参数/引脚数: | 20 |
|
其他/Type of display: | LCD |
|
其他/Kind of display: | graphical |
|
其他/Display technology: | FSTN Positive |
|
其他/Display resolution: | 320x240 |
|
其他/Window dimensions (H x W): | 122 x 92mm |
|
其他/Illumination: | LED |
|
其他/Kind of controller: | S1D13700 + Driver |
|
其他/Backlight colour: | white |
|
其他/Supply voltage: | 2.7...5.5V DC |
|
其他/Dimensions: | 156.5 x 109 x 13.9mm |
|
其他/Number of pins: | 20 |
|
其他/Type of pin configuration: | 1x20 |
|
其他/Contacts pitch: | 2.54mm |
|
其他/Interface: | 8bit MCU |
|
其他/Screen size: | 5.7" |
|
其他/Display features: | resistive touch panel |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价