技术参数/无卤素状态: | Halogen Free |
|
技术参数/针脚数: | 3 |
|
技术参数/正向电压: | 1.25V @150mA |
|
技术参数/耗散功率: | 300 mW |
|
技术参数/热阻: | 417℃/W (RθJA) |
|
技术参数/反向恢复时间: | 6 ns |
|
技术参数/正向电流: | 200 mA |
|
技术参数/最大正向浪涌电流(Ifsm): | 500 mA |
|
技术参数/正向电压(Max): | 1.25 V |
|
技术参数/正向电流(Max): | 200 mA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -55 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 300 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 3 |
|
封装参数/封装: | SOT-23-3 |
|
外形尺寸/长度: | 3.04 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.4 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.01 mm |
|
外形尺寸/封装: | SOT-23-3 |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 150℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Fairchild (飞兆/仙童) | 功能相似 |
High-Speed Switching Diode
|
|||
![]() |
Diodes (美台) | 功能相似 | SOT-23 |
Rectifier Diode, 1 Element, 0.2A, 100V V(RRM), Silicon, TO-236AB, 318-08, 3 PIN
|
||
![]() |
ON Semiconductor (安森美) | 功能相似 | SOT-23-3 |
Rectifier Diode, 1 Element, 0.2A, 100V V(RRM), Silicon, TO-236AB, 318-08, 3 PIN
|
||
![]() |
Infineon (英飞凌) | 功能相似 | SOT-23 |
Rectifier Diode, 1 Element, 0.2A, 100V V(RRM), Silicon, TO-236AB, 318-08, 3 PIN
|
||
![]() |
ON Semiconductor (安森美) | 功能相似 | SOT-23-3 |
High-Speed Switching Diode
|
||
![]() |
CJ (长电科技) | 功能相似 | SOT-23-3 |
Rectifier Diode, 1 Element, 0.2A, 100V V(RRM), Silicon, TO-236AB, 318-08, 3 PIN
|
||
![]() |
Motorola (摩托罗拉) | 功能相似 | CASE 318-07 |
Rectifier Diode, 1 Element, 0.2A, 100V V(RRM), Silicon, TO-236AB, 318-08, 3 PIN
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价