其他/C(N): | 22 µF |
|
其他/V(N): | 50 V |
|
其他/Style: | SMD |
|
其他/Rutronik size: | 6x5 mm |
|
其他/Permiss.Ta max: | 105 °C |
|
其他/Lifetime @Tamax: | 2000 h |
|
其他/Z(100kHz/20°C): | 880 mOhm |
|
其他/I(100kHz/105°C): | 165 mA |
|
其他/Packaging: | REEL PLAST |
|
其他/Tolerance pos.: | 20 % |
|
其他/Cap. tol. neg: | -20 % |
|
其他/Permis.T(A) min: | -55 °C |
|
其他/Con. design: | NA |
|
其他/Supp. case size: | 6,3x5,8 mm |
|
其他/Addi.spec.: | 250BI |
|
其他/Formed leads: | NA |
|
其他/Purpose of use: | LOW ESR |
|
其他/Automotive: | AECQ200-D |
|
其他/Leadfree Defin.: | RoHS-conform |
|
其他/Formed pad: | NA |
|
其他/Customs Tariff No.: | 85322200000 |
|
其他/Country: | Malaysia |
|
其他/Supplier Leadtime: | 22 weeks |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS-conform |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价