其他/C(N): | 4700 µF |
|
其他/V(N): | 50 V |
|
其他/Style: | RADIAL |
|
其他/Rutronik size: | 22x41 mm |
|
其他/Pitch: | 10 mm |
|
其他/Permiss.Ta max: | 105 °C |
|
其他/Lifetime @Tamax: | 2000 h |
|
其他/Packaging: | BULK |
|
其他/Tolerance pos.: | 20 % |
|
其他/Cap. tol. neg: | -20 % |
|
其他/Permis.T(A) min: | -55 °C |
|
其他/Wire length: | 4 mm |
|
其他/Con. design: | CUT 4,0 |
|
其他/Wirelength tol.: | 0.5 mm |
|
其他/Wire diameter: | 1 mm |
|
其他/Supp. case size: | 22x41 mm |
|
其他/Formed leads: | NO |
|
其他/Purpose of use: | NA |
|
其他/Automotive: | NO |
|
其他/Leadfree Defin.: | 10 |
|
其他/Formed pad: | STAND OFF |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/Customs Tariff No.: | 85322200000 |
|
其他/Country: | South Korea |
|
其他/ABC-Code: | B |
|
其他/Supplier Lead time: | 24 weeks |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS-conform |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价