封装参数/封装: | - |
|
外形尺寸/封装: | - |
|
其他/Width (Nom.) / mm: | 6.5 |
|
其他/工作温度Min: | -55℃ |
|
其他/Length (Nom.) / mm: | 7 |
|
其他/Feature: | Magnetic Shield |
|
其他/电感测量频率: | 100000Hz |
|
其他/Application: | Automotive Grade |
|
其他/封装/外壳: | 7.0mm x 6.5mm |
|
其他/长度: | 7.00mm±0.40mm |
|
其他/Length (Max.) / mm: | 7.4 |
|
其他/Width (Min.) / mm: | 6.1 |
|
其他/AEC-Q200: | Yes |
|
其他/系列: | SPM6545VT*D |
|
其他/Weight (Nom.) / g: | 1 |
|
其他/Temperature Rise Value of Rated Current / °C: | 40 |
|
其他/Packing: | Blister (Plastic)Taping [330mm Reel] |
|
其他/额定电流: | 23.9A |
|
其他/Thickness | Height (Max.) / mm: | 4.5 |
|
其他/偏差: | ±20% |
|
其他/电感: | 1uH |
|
其他/L Change Ratio of Rated Current / %: | 30 |
|
其他/宽度: | 6.50mm±0.40mm |
|
其他/Storage Temperature Range (Max.) / °C: | 155 |
|
其他/Width (Max.) / mm: | 6.9 |
|
其他/Length (Min.) / mm: | 6.6 |
|
其他/DC电阻(DCR): | 5.6m Ohms |
|
其他/Soldering Method: | Reflow |
|
其他/厚度: | 4.50mm Max. |
|
其他/额定电流-L Change: | 23.9A |
|
其他/额定电流-温升: | 13.3A |
|
其他/Storage Temperature Range (Min.) / °C: | -55 |
|
其他/工作温度Max: | 155℃ |
|
其他/DC电阻(DCR)Max: | 6.16m Ohms |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
|---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价