技术参数/增益: | 0 dB |
|
其他/频率组: | VHF(f < 300 MHz),UHF(300 MHz ~ 1 GHz) |
|
其他/频率(中心/带): | 162MHz,460MHz |
|
其他/频率范围: | 150MHz ~ 174Mhz,450MHz ~ 470MHz |
|
其他/天线类型: | 鞭状,直形 |
|
其他/频带数: | 2 |
|
其他/VSWR: | 1.5 |
|
其他/回波损耗: | - |
|
其他/增益: | 0dB |
|
其他/功率 - 最大值: | - |
|
其他/特性: | - |
|
其他/端接: | 连接器,NMO |
|
其他/侵入防护: | - |
|
其他/安装类型: | 基座 |
|
其他/高度(最大值): | 38.000"(965.20 mm) |
|
其他/应用: | - |
|
其他/制造应用: | - |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
|---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价