技术参数/增益: | 5 dBi |
|
其他/射频系列/标准: | - |
|
其他/频率组: | UHF(2GHz ~ 3GHz),SHF(f > 4GHz) |
|
其他/频率(中心/带): | 2.4GHz,5.4GHz |
|
其他/频率范围: | 2.4GHz ~ 2.5GHz,4.9GHz ~ 5.9GHz |
|
其他/天线类型: | 鞭状,直形 |
|
其他/频带数: | 2 |
|
其他/VSWR: | 2 |
|
其他/回波损耗: | - |
|
其他/增益: | 5dBi |
|
其他/特性: | - |
|
其他/端接: | N 型公头 |
|
其他/侵入防护: | - |
|
其他/安装类型: | 连接器安装 |
|
其他/高度(最大值): | - |
|
其他/应用: | - |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价