技术参数/电源电压(DC): | 230 V |
|
技术参数/额定功率: | 160 W |
|
技术参数/输出接口数: | 1 |
|
技术参数/输出电压: | 16 V |
|
技术参数/输出电流: | 10.0 A |
|
技术参数/功耗: | 400 W |
|
技术参数/输出电压(Max): | 16 V |
|
技术参数/输出电压(Min): | 0 V |
|
技术参数/输出电流(Max): | 10 A |
|
技术参数/输出电流(Min): | 0 A |
|
技术参数/电源电压(Max): | 248.4 VAC |
|
技术参数/电源电压(Min): | 211.6 VAC |
|
技术参数/输入电压: | 211.6VAC ~ 248.4VAC |
|
外形尺寸/长度: | 255 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 210 mm |
|
外形尺寸/高度: | 132 mm |
|
物理参数/重量: | 5.9 kg |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价