技术参数/容差: | ±0.15 % |
|
技术参数/输入电压(DC): | 3.20V ~ 5.50V |
|
技术参数/输出电压: | 3 V |
|
技术参数/输出电流: | 5 mA |
|
技术参数/供电电流: | 8.5 µA |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/针脚数: | 3 |
|
技术参数/静态电流: | 3.90 µA |
|
技术参数/输入电压(Max): | 7.5 V |
|
技术参数/输入电压(Min): | 3.2 V |
|
技术参数/输出电压(Max): | 3 V |
|
技术参数/输出电压(Min): | 3 V |
|
技术参数/输出电流(Max): | 30 mA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 125 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/精度: | 0.15 % |
|
技术参数/电源电压(Min): | 3.16 V |
|
技术参数/输入电压: | 3.2V ~ 5.5V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 3 |
|
封装参数/封装: | SOT-23-3 |
|
外形尺寸/长度: | 3.04 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.4 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.02 mm |
|
外形尺寸/封装: | SOT-23-3 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 125℃ |
|
物理参数/温度系数: | ±30 ppm/℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
其他/制造应用: | 测试与测量, 消费电子产品, 便携式器材, 电源管理, 传感与仪器, 医用 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TI (德州仪器) | 完全替代 | SOT-23-3 |
3.9レA, SC70-3 ,为30ppm / ΣC漂移参考电压 3.9レA, SC70-3, 30ppm/∑C Drift VOLTAGE REFERENCE
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价