技术参数/输入电压(DC): | 15.0V (max) |
|
技术参数/输出电压: | 4.096 V |
|
技术参数/输出电流: | ≤30.0 mA |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/输入电压(Max): | 18 V |
|
技术参数/输出电流(Max): | 30 mA |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 8 |
|
封装参数/封装: | SOIC |
|
外形尺寸/封装: | SOIC |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
|
物理参数/温度系数: | ±10.0 ppm/℃ |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REF198FS-REEL
|
ADI (亚德诺) | 类似代替 | SOIC-8 |
精密微功耗,低压差电压基准 Precision Micropower, Low Dropout Voltage References
|
||
REF198FSZ
|
ADI (亚德诺) | 功能相似 | SOIC-8 |
ANALOG DEVICES REF198FSZ 电压基准, 精准微功率, 系列 - 固定, REF198系列, 4.096V, NSOIC-8
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价