技术参数/上升/下降时间: | 20 ns |
|
技术参数/正向电压: | 1.3 V |
|
技术参数/波长: | 850 nm |
|
技术参数/视角: | 120° |
|
技术参数/峰值波长: | 850 nm |
|
技术参数/耗散功率: | 0.15 W |
|
技术参数/上升时间: | 20 ns |
|
技术参数/击穿电压: | 32 V |
|
技术参数/正向电压(Max): | 1.3 V |
|
技术参数/下降时间: | 20 ns |
|
技术参数/下降时间(Max): | 20 ns |
|
技术参数/上升时间(Max): | 20 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 100 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 150 mW |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装: | DIP-2 |
|
外形尺寸/长度: | 4.40 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 3.85 mm |
|
外形尺寸/高度: | 2.00 mm |
|
外形尺寸/封装: | DIP-2 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
|
物理参数/外壳材质: | Plastic |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Siemens Semiconductor (西门子) | 功能相似 |
PIN Photodiode
|
|||
![]() |
Siemens Semiconductor (西门子) | 功能相似 |
OSRAM BPW34S 光电二极管
|
|||
![]() |
Infineon (英飞凌) | 功能相似 | SMD |
OSRAM BPW34S 光电二极管
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价