技术参数/额定功率: | 100 mW |
|
技术参数/电阻: | 2.00 mΩ |
|
技术参数/阻值偏差: | ±30 % |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装: | Square - 0.126" L x 0.122" W x 0.073" H (3.20mm x 3.10mm x 1.85mm) |
|
外形尺寸/长度: | 3.60 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 3.10 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.85 mm |
|
外形尺寸/封装: | Square - 0.126" L x 0.122" W x 0.073" H (3.20mm x 3.10mm x 1.85mm) |
|
物理参数/重量: | 11.0 mg |
|
物理参数/温度系数: | ±500 ppm/℃ |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价