封装参数/引脚数: | 8 |
|
封装参数/封装: | TSSOP |
|
外形尺寸/封装: | TSSOP |
|
其他/EU RoHS: | Compliant |
|
其他/Number of Outputs per Chip: | 1 |
|
其他/Maximum Output Frequency (MHz): | 170 |
|
其他/Typical Duty Cycle (%): | 52(Max) |
|
其他/Output Logic Level: | LVCMOS |
|
其他/Minimum Operating Supply Voltage (V): | 2.375 |
|
其他/Typical Operating Supply Voltage (V): | 3.3|2.5 |
|
其他/Maximum Operating Supply Voltage (V): | 3.465 |
|
其他/Pin Count: | 8 |
|
其他/Supplier Package: | TSSOP |
|
其他/Mounting: | Surface Mount |
|
其他/Package Height: | 1 |
|
其他/Package Length: | 3 |
|
其他/Package Width: | 4.4 |
|
其他/PCB changed: | 8 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价