技术参数/工作电压: | 240V (max) |
|
技术参数/额定电流: | 1.00 A |
|
技术参数/电容: | 3 pF |
|
技术参数/输入电压(DC): | 900 mV to 1.40 V |
|
技术参数/输出电压: | 240 V |
|
技术参数/触点类型: | SPST-NO |
|
技术参数/负载电流: | 1 A |
|
技术参数/输入电流: | 100 mA |
|
技术参数/耗散功率: | 1600 mW |
|
技术参数/隔离电压: | 3.75 kV |
|
技术参数/输入电压(Max): | 1.4 V |
|
技术参数/输入电压(Min): | 0.9 V |
|
技术参数/输入电流(Min): | 10 mA |
|
技术参数/负载电流(Min): | 5 mArms |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 1600 mW |
|
技术参数/输入电压: | 1.2 VDC |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 4 |
|
封装参数/封装: | DIP-16 |
|
外形尺寸/长度: | 19.20 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 6.35 mm |
|
外形尺寸/高度: | 3.30 mm |
|
外形尺寸/封装: | DIP-16 |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价