技术参数/输入电压(DC): | 1.20 V |
|
技术参数/输出电压: | ≤420 V |
|
技术参数/电路数: | 1 |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/正向电压: | 1.2 V |
|
技术参数/隔离电压: | 5000 Vrms |
|
技术参数/保持电流: | 3.5 mA |
|
技术参数/正向电流: | 50 mA |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 5 |
|
封装参数/封装: | SMD-6 |
|
外形尺寸/封装: | SMD-6 |
|
物理参数/工作温度: | -30℃ ~ 100℃ |
|
其他/产品生命周期: | Obsolete |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Contains Lead |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sharp (夏普) | 完全替代 | PDIP-6 |
三极与 SCR 输出光电耦合器 SMT PC3SD21YTZDF
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价