技术参数/频率: | 55 MHz |
|
技术参数/针脚数: | 4 |
|
技术参数/极性: | PNP |
|
技术参数/耗散功率: | 700 mW |
|
技术参数/击穿电压(集电极-发射极): | 400 V |
|
技术参数/集电极最大允许电流: | 0.25A |
|
技术参数/最小电流放大倍数(hFE): | 80 @100mA, 10V |
|
技术参数/最大电流放大倍数(hFE): | 100 @50mA, 10V |
|
技术参数/额定功率(Max): | 1.4 W |
|
技术参数/直流电流增益(hFE): | 200 |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 4 |
|
封装参数/封装: | TO-261-4 |
|
外形尺寸/封装: | TO-261-4 |
|
物理参数/工作温度: | 150℃ (TJ) |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nexperia (安世) | 功能相似 | SOT-223 |
NXP PBHV9040Z 单晶体管 双极, PNP, -400 V, 55 MHz, 700 mW, -250 mA, 200 hFE
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价