其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
|
其他/REACH 状态: | 非 REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8542.39.0001 |
|
其他/制造商: | Diodes Incorporated |
|
其他/系列: | - |
|
其他/包装: | 散装 |
|
其他/产品状态: | 停产 |
|
其他/输出配置: | 正 |
|
其他/输出类型: | 固定 |
|
其他/稳压器数: | 1 |
|
其他/电压 - 输入(最大值): | 5.5V |
|
其他/电压 - 输出(最小值/固定): | 2.5V |
|
其他/电压 - 输出(最大值): | - |
|
其他/电压降(最大值): | 0.45V @ 300mA |
|
其他/电流 - 输出: | 300mA |
|
其他/电流 - 静态 (Iq): | 90 µA |
|
其他/电流 - 供电(最大值): | 90 µA |
|
其他/PSRR: | 70dB ~ 65dB(100Hz ~ 1kHz) |
|
其他/控制特性: | 使能 |
|
其他/保护功能: | 过流,超温,短路 |
|
其他/工作温度: | -40°C ~ 85°C |
|
其他/安装类型: | 表面贴装型 |
|
其他/封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
|
其他/供应商器件封装: | SOT-23-3 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价