技术参数/额定电压(DC): | 150 V |
|
技术参数/容差: | ±1 % |
|
技术参数/额定功率: | 200 mW |
|
技术参数/电阻: | 100 Ω |
|
技术参数/阻值偏差: | ±1 % |
|
技术参数/额定电压: | 150 V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装(公制): | 2012 |
|
封装参数/封装: | 0805 |
|
外形尺寸/长度: | 2.00 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.25 mm |
|
外形尺寸/高度: | 450 µm |
|
外形尺寸/封装(公制): | 2012 |
|
外形尺寸/封装: | 0805 |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 155℃ |
|
物理参数/温度系数: | ±50 ppm/K |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
其他/制造应用: | Portable Devices, Consumer Electronics, Automotive, Power Management, Industrial |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Vishay Beyschlag | 功能相似 | 0805 |
Res SMD 100Ω 0.25% 0.125W(1/8W) 0805
|
||
|
VISHAY (威世) | 功能相似 | 0805 |
Res SMD 100Ω 0.25% 0.125W(1/8W) 0805
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价