其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
|
其他/REACH 状态: | 非 REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8536.69.4040 |
|
其他/制造商: | Amphenol Anytek |
|
其他/系列: | - |
|
其他/包装: | - |
|
其他/零件状态: | 在售 |
|
其他/类型: | 接头,公引脚 |
|
其他/针位数: | 28 |
|
其他/每级针位数: | 28 |
|
其他/层级数: | 1 |
|
其他/间距: | - |
|
其他/针座方向: | 垂直 |
|
其他/插线入口: | - |
|
其他/端接样式: | 焊接 |
|
其他/安装类型: | 通孔 |
|
其他/电流 - IEC: | - |
|
其他/电流 - UL: | 10 A |
|
其他/电压 - UL: | 300 V |
|
其他/线规或范围 - AWG: | - |
|
其他/线规或范围 - mm²: | - |
|
其他/颜色: | - |
|
其他/工作温度: | -40°C ~ 115°C |
|
其他/触头配接表面处理: | 锡 |
|
其他/特性: | - |
|
其他/材料可燃性等级: | UL94 V-0 |
|
其他/侵入防护: | - |
|
其他/螺钉尺寸: | - |
|
其他/扭矩 - 螺钉: | - |
|
其他/剥线长度: | - |
|
其他/触头材料: | 黄铜 |
|
其他/外壳材料: | 热塑塑胶 |
|
其他/触头尾长: | 0.157"(4.00mm) |
|
其他/绝缘高度: | 0.079"(2.00mm) |
|
其他/基本产品编号: | OP02 |
|
符合标准/RoHS标准: |
| |
符合标准/含铅标准: |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价