技术参数/额定电流: | 340 mA |
|
技术参数/容差: | ±10 % |
|
技术参数/电感: | 47 µH |
|
技术参数/自谐频率: | 8.5 MHz |
|
技术参数/Q值: | 10 |
|
技术参数/电感公差: | ±10 % |
|
技术参数/测试频率: | 2.52 MHz |
|
技术参数/电阻(DC): | ≤850 mΩ |
|
技术参数/工作温度(Max): | 105 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/电阻(DC Max): | 0.85 Ω |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装: | 2220 |
|
外形尺寸/长度: | 5.6 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 5.0 mm |
|
外形尺寸/高度: | 5.3 mm |
|
外形尺寸/封装: | 2220 |
|
物理参数/重量: | 0.38 g |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 105℃ |
|
其他/产品生命周期: | Obsolete |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价