技术参数/额定电压(DC): | 30.0 V |
|
技术参数/额定电流: | 5.00 A |
|
技术参数/极性: | N-CH |
|
技术参数/漏源极电压(Vds): | 30 V |
|
技术参数/连续漏极电流(Ids): | 5.00 A |
|
技术参数/输入电容(Ciss): | 525pF @15V(Vds) |
|
技术参数/额定功率(Max): | 900 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 8 |
|
封装参数/封装: | SOIC-8 |
|
外形尺寸/封装: | SOIC-8 |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) |
|
其他/产品生命周期: | End of Life |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Kexin | 类似代替 | SOP-8 |
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR SI4435DY. 晶体管, MOSFET, P沟道, -8.8 A, -30 V, 15 mohm, -10 V, -1.7 V
|
||
![]() |
Fairchild (飞兆/仙童) | 类似代替 | SOIC-8 |
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR FDS9926A 双路场效应管, MOSFET, 双N沟道, 6.5 A, 20 V, 0.025 ohm, 4.5 V, 1 V
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价