技术参数/频率: | 220 MHz |
|
技术参数/无卤素状态: | Not Halogen Free |
|
技术参数/极性: | N-Channel |
|
技术参数/漏源极电压(Vds): | 110 V |
|
技术参数/漏源击穿电压: | 110V (min) |
|
技术参数/输出功率: | 10 W |
|
技术参数/增益: | 23.9 dB |
|
技术参数/测试电流: | 30 mA |
|
技术参数/输入电容(Ciss): | 16.3pF @50V(Vds) |
|
技术参数/工作温度(Max): | 225 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -65 ℃ |
|
技术参数/额定电压: | 110 V |
|
封装参数/安装方式: | Flange |
|
封装参数/引脚数: | 3 |
|
封装参数/封装: | TO-272-2 |
|
外形尺寸/高度: | 2.64 mm |
|
外形尺寸/封装: | TO-272-2 |
|
其他/产品生命周期: | End of Life |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Contains Lead |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Freescale (飞思卡尔) | 功能相似 | TO-270-2 |
晶体管, 射频FET, 110 VDC, 10 MHz, 450 MHz, TO-270
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价