封装参数/封装: | 1206 |
|
外形尺寸/封装: | 1206 |
|
其他/RoHS 状态: | 符合 ROHS3 规范 |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
|
其他/REACH 状态: | 非 REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 8533.40.8070 |
|
其他/制造商: | Bourns Inc. |
|
其他/系列: | Multifuse®, MF-NSHT |
|
其他/包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
|
其他/产品状态: | 在售 |
|
其他/类型: | 聚合物 |
|
其他/电压 - 最大值: | 30V |
|
其他/电流 - 最大值: | 20 A |
|
其他/电流 - 保持 (Ih)(最大值): | 100 mA |
|
其他/电流 - 跳断 (It): | 500 mA |
|
其他/跳断时间: | 1.5 s |
|
其他/电阻 - 初始 (Ri)(最小值): | 1 Ohms |
|
其他/电阻 - 跳断后 (R1)(最大值): | 7.5 Ohms |
|
其他/工作温度: | -40°C ~ 125°C |
|
其他/等级: | AEC-Q200 |
|
其他/安装类型: | 表面贴装型 |
|
其他/封装/外壳: | 1206(3216 公制),凹陷 |
|
其他/大小 / 尺寸: | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
|
其他/高度 - 安装(最大值): | - |
|
其他/厚度(最大值): | 0.033"(0.85mm) |
|
其他/引线间距: | - |
|
其他/认证机构: | - |
|
符合标准/RoHS标准: |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价