技术参数/额定电压(DC): | 50.0 V |
|
技术参数/容差: | ±5 % |
|
技术参数/额定功率: | 0.1 W |
|
技术参数/产品系列: | MCR |
|
技术参数/电阻: | 10 kΩ |
|
技术参数/阻值偏差: | ±5 % |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装(公制): | 1608 |
|
封装参数/封装: | 0603 |
|
外形尺寸/长度: | 1.6 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 0.8 mm |
|
外形尺寸/封装(公制): | 1608 |
|
外形尺寸/封装: | 0603 |
|
物理参数/工作温度: | -55℃ ~ 155℃ |
|
物理参数/温度系数: | ±200 ppm/℃ |
|
其他/产品生命周期: | Discontinued at Digi-Key |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ROHM Semiconductor (罗姆半导体) | 类似代替 | 0603 |
SMD片式电阻, 0603 [1608公制], 10 kohm, KTR Series, 350 V, 厚膜, 100 mW
|
||
![]() |
ROHM Semiconductor (罗姆半导体) | 完全替代 | 0603 |
SMD电阻器/芯片电阻器
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价