物理参数/工作温度: | 0℃ ~ 85℃ |
|
其他/Operating Supply Voltage: | 12 Vdc |
|
其他/Write Speed: | 630Mbps |
|
其他/Screening Level: | Commercial |
|
其他/Operating Temperature: | 0 to 85 °C |
|
其他/Package Dimensions: | 167.65 x 18.71 x 68.9 mm |
|
其他/Interface Type: | PCIe Gen2 x8 |
|
其他/Endurance Measured (DWPD): | 19500 (Sequential)|9200 (Random) |
|
其他/Form Factor: | Half Height/Half Length (HH/HL) |
|
其他/Memory Type: | FLASH - NAND (MLC) |
|
其他/Read Speed: | 3379.2Mbps (Sequential)|750000IOPS (Random) |
|
其他/Memory Size: | 1.4 TB |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价