物理参数/工作温度: | 0℃ ~ 95℃ |
|
其他/Mounting: | Socket |
|
其他/Chip Density: | 8 Gb |
|
其他/Maximum Clock Rate: | 1200 MHz |
|
其他/Main Category: | DRAM Module |
|
其他/Screening Level: | Commercial |
|
其他/Total Density: | 32 Gb |
|
其他/Module Type: | 288RDIMM |
|
其他/Organization: | 4G x 72 |
|
其他/Data Bus Width: | 72 Bit |
|
其他/Typical Operating Supply Voltage: | 1.2 V |
|
其他/Number of Chip per Module: | 36 |
|
其他/Maximum Random Access Time: | 0.833 ns |
|
其他/Maximum Operating Supply Voltage: | 1.26 V |
|
其他/Package Dimensions: | 133.35 x 3.98 x 30.75 mm |
|
其他/Operating Temperature: | 0 to 95 °C |
|
其他/Minimum Operating Supply Voltage: | 1.14 V |
|
其他/Sub-Category: | DDR4 SDRAM |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价