技术参数/输出电压: | 30.0 V |
|
技术参数/通道数: | 2 |
|
技术参数/正向电压: | 1.95 V |
|
技术参数/输入电流: | 12.0 mA |
|
技术参数/耗散功率: | 600 mW |
|
技术参数/上升时间: | 50 ns |
|
技术参数/隔离电压: | 3750 Vrms |
|
技术参数/正向电流: | 12 mA |
|
技术参数/下降时间: | 50 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 105 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 16 |
|
封装参数/封装: | SOIC-16 |
|
外形尺寸/长度: | 10.31 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 7.49 mm |
|
外形尺寸/高度: | 3.51 mm |
|
外形尺寸/封装: | SOIC-16 |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Broadcom (博通) | 类似代替 | SOIC-16 |
光电耦合器, 1通道, SOIC, 16 引脚, 5 kV
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价