技术参数/电源电压(DC): | 2.70V (min) |
| |||||||||||||||||||
技术参数/工作电压: | 2.7V ~ 5.5V |
| |||||||||||||||||||
技术参数/输出电流: | 23 mA |
| |||||||||||||||||||
技术参数/供电电流: | 230 µA |
| |||||||||||||||||||
技术参数/电路数: | 1 |
| |||||||||||||||||||
技术参数/通道数: | 1 |
| |||||||||||||||||||
技术参数/针脚数: | 5 |
| |||||||||||||||||||
技术参数/共模抑制比: | 90 dB |
| |||||||||||||||||||
技术参数/静态电流: | 325 µA |
| |||||||||||||||||||
技术参数/输入补偿漂移: | 2.50 µV/K |
| |||||||||||||||||||
技术参数/带宽: | 2.8 MHz |
| |||||||||||||||||||
技术参数/转换速率: | 2.30 V/μs |
| |||||||||||||||||||
技术参数/增益频宽积: | 2.8 MHz |
| |||||||||||||||||||
技术参数/输入补偿电压: | 700 µV |
| |||||||||||||||||||
技术参数/输入偏置电流: | 1 pA |
| |||||||||||||||||||
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
| |||||||||||||||||||
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
| |||||||||||||||||||
技术参数/增益带宽: | 2.8 MHz |
| |||||||||||||||||||
技术参数/共模抑制比(Min): | 75 dB |
| |||||||||||||||||||
技术参数/电源电压: | 2.7V ~ 5.5V |
| |||||||||||||||||||
技术参数/电源电压(Max): | 5.5 V |
| |||||||||||||||||||
技术参数/输入电压: | 2.4V ~ 3V |
| |||||||||||||||||||
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
| |||||||||||||||||||
封装参数/引脚数: | 5 |
| |||||||||||||||||||
封装参数/封装: | SOT-23-5 |
| |||||||||||||||||||
外形尺寸/长度: | 3.1 mm |
| |||||||||||||||||||
外形尺寸/宽度: | 1.8 mm |
| |||||||||||||||||||
外形尺寸/高度: | 1.3 mm |
| |||||||||||||||||||
外形尺寸/封装: | SOT-23-5 |
| |||||||||||||||||||
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
| |||||||||||||||||||
其他/产品生命周期: | Active |
| |||||||||||||||||||
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
| |||||||||||||||||||
其他/制造应用: | Consumer Electronics, 测试与测量, Sensing & Instrumentation, 消费电子产品, Test & Measurement, 信号处理, 便携式器材, Signal Processing, Automotive, 车用, 传感与仪器, Portable Devices |
| |||||||||||||||||||
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
| |||||||||||||||||||
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
| |||||||||||||||||||
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
| |||||||||||||||||||
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
| |||||||||||||||||||
海关信息/E 替代料
视频播放©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号 |
最有帮助的评价