技术参数/电源电压(DC): | 5.50V (max) |
|
技术参数/供电电流: | 10 mA |
|
技术参数/数据速率: | 200 kbps |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/电源电压: | 4.5V ~ 5.5V |
|
技术参数/电源电压(Max): | 5.5 V |
|
技术参数/电源电压(Min): | 4.5 V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 16 |
|
封装参数/封装: | SOIC-16 |
|
外形尺寸/封装: | SOIC-16 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Contains Lead |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ST232BW
|
ST Microelectronics (意法半导体) | 类似代替 | SOIC-16 |
5V供电多通道RS - 232驱动器和接收器 5V Powered multi-channel RS-232 drivers and receivers
|
||
ST232CTR
|
ST Microelectronics (意法半导体) | 类似代替 | TSSOP-16 |
RS-232 线路驱动器和接收器,STMicroelectronics ### RS-232 线路驱动器和接收器
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价