技术参数/输出电流: | 3.00 A |
|
技术参数/触点类型: | SPST-NO |
|
技术参数/负载电流: | 2 A |
|
技术参数/产品系列: | PVG612AS |
|
技术参数/输出电压(Max): | 60 V |
|
技术参数/输入电流(Min): | 25 mA |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/输入电压: | 1.2 VDC |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 6 |
|
封装参数/封装: | SMD-6 |
|
外形尺寸/长度: | 8.13 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 6.23 mm |
|
外形尺寸/高度: | 3.18 mm |
|
外形尺寸/封装: | SMD-6 |
|
其他/产品生命周期: | Obsolete |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Contains Lead |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
International Rectifier (国际整流器) | 完全替代 | DIP-6 |
MOSFET继电器, SPST-常开, 2 A, SMD, 60 V, 0.1 ohm, 4 kV
|
||
![]() |
Infineon (英飞凌) | 完全替代 | PDIP-6 |
MOSFET继电器, SPST-常开, 2 A, SMD, 60 V, 0.1 ohm, 4 kV
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价