技术参数/额定功率: | 450 W |
|
技术参数/输出接口数: | 1 |
|
技术参数/击穿电压: | 600 V |
|
技术参数/供电电流: | 7 mA |
|
技术参数/针脚数: | 9 |
|
技术参数/耗散功率: | 12000 mW |
|
技术参数/开关频率: | 300kHz (MAX) |
|
技术参数/占空比: | 50 % |
|
技术参数/工作温度(Max): | 130 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 12000 mW |
|
技术参数/输入电压: | 8.7V ~ 25V |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 9 |
|
封装参数/封装: | SIP-9 |
|
外形尺寸/长度: | 26.2 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 10.7 mm |
|
外形尺寸/高度: | 3.4 mm |
|
外形尺寸/封装: | SIP-9 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 130℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
其他/制造应用: | 便携式器材, PDP , 计算机和计算机周边, Server, Desktop PC, Consumer Electronics, Computers & Computer Peripherals, Power Management, , Video Game Console, 消费电子产品, 电源管理, LCD TV |
|
符合标准/RoHS标准: |
| |
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价