技术参数/电源电压(DC): | 3.00V (min) |
| ||||||||||||
技术参数/工作电压: | 60.0V (max) |
| ||||||||||||
技术参数/额定电流: | 10 A |
| ||||||||||||
技术参数/绝缘电阻: | 1000 MΩ |
| ||||||||||||
技术参数/电容: | 15 pF |
| ||||||||||||
技术参数/输出电压: | 0V ~ 60V |
| ||||||||||||
技术参数/输出电流: | 10000 mA |
| ||||||||||||
技术参数/触点类型: | SPST-NO |
| ||||||||||||
技术参数/负载电流: | 10 A |
| ||||||||||||
技术参数/输入电流: | 15 mA |
| ||||||||||||
技术参数/隔离电压: | 2500 v |
| ||||||||||||
技术参数/输入阻抗: | 300 Ω |
| ||||||||||||
技术参数/正向电流: | 15 mA |
| ||||||||||||
技术参数/输入电压(Max): | 10 V |
| ||||||||||||
技术参数/输入电压(Min): | 3 V |
| ||||||||||||
技术参数/输出电压(Max): | 60 V |
| ||||||||||||
技术参数/输入电流(Min): | 15 mA |
| ||||||||||||
技术参数/负载电流(Max): | 10 Arms |
| ||||||||||||
技术参数/负载电流(Min): | 0 A |
| ||||||||||||
技术参数/工作温度(Max): | 80 ℃ |
| ||||||||||||
技术参数/工作温度(Min): | -30 ℃ |
| ||||||||||||
技术参数/额定电压: | 60 VDC |
| ||||||||||||
技术参数/工作电压(Min): | 0 VDC |
| ||||||||||||
技术参数/工作电压(Max): | 60 VDC |
| ||||||||||||
技术参数/输入电压: | 3VDC ~ 10VDC |
| ||||||||||||
封装参数/安装方式: | Through Hole |
| ||||||||||||
封装参数/引脚数: | 4 |
| ||||||||||||
封装参数/封装: | SIP-4 |
| ||||||||||||
外形尺寸/长度: | 43.1 mm |
| ||||||||||||
外形尺寸/宽度: | 7.6 mm |
| ||||||||||||
外形尺寸/高度: | 25.4 mm |
| ||||||||||||
外形尺寸/封装: | SIP-4 |
| ||||||||||||
物理参数/工作温度: | -30℃ ~ 80℃ |
| ||||||||||||
其他/产品生命周期: | Active |
| ||||||||||||
其他/包装方式: | Bulk |
| ||||||||||||
其他/制造应用: | 工业, Industrial |
| ||||||||||||
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
| ||||||||||||
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
| ||||||||||||
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
| ||||||||||||
海关信息/ECCN代码: 替代料
视频播放©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号 |
最有帮助的评价