技术参数/触点电镀: | Gold |
|
技术参数/额定电压(DC): | 110 V |
|
技术参数/额定电压(AC): | 250 V |
|
技术参数/额定电流: | 5 A |
|
技术参数/绝缘电阻: | 1000 MΩ |
|
技术参数/触点类型: | SPST-NO |
|
技术参数/接触电阻: | 30 mΩ |
|
技术参数/功耗: | 120 mW |
|
技术参数/触点额定电流: | 5 A |
|
技术参数/线圈电压: | 5 VDC |
|
技术参数/线圈电流: | 24 mA |
|
技术参数/线圈电阻: | 208 Ω |
|
技术参数/额定电流(Max): | 5 A |
|
技术参数/线圈电压(DC): | 5 V |
|
技术参数/线圈功率: | 120 mW |
|
技术参数/额定功率(Max): | 150W, 1.25KVA |
|
技术参数/开关电流(Max): | 5 A |
|
技术参数/工作温度(Max): | 70 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 4 |
|
封装参数/封装: | SIP |
|
外形尺寸/长度: | 21 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 5 mm |
|
外形尺寸/高度: | 12.8 mm |
|
外形尺寸/封装: | SIP |
|
物理参数/触点材质: | Silver Nickel |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 70℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
其他/制造应用: | Test & Measurement, HVAC, Consumer Electronics, HVAC, Test & Measurement, 消费电子产品, 测试与测量, Consumer Electronics |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价