技术参数/额定电压(DC): | 16.0 V |
|
技术参数/工作电压: | 16 VDC |
|
技术参数/跳闸时间: | 5 s |
|
技术参数/耗散功率: | 1.2 W |
|
技术参数/电阻: | 0.05 Ω |
|
技术参数/保持电流: | 2.6 A |
|
技术参数/跳闸电流: | 5 A |
|
技术参数/额定电流(Max): | 100 A |
|
技术参数/保持电流(Max): | 2.6 A |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/额定电压(Max): | 16 V |
|
技术参数/额定电压: | 16 VDC |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装(公制): | 4532 |
|
封装参数/封装: | 1812 |
|
外形尺寸/长度: | 4.83 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 3.41 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.52 mm |
|
外形尺寸/封装(公制): | 4532 |
|
外形尺寸/封装: | 1812 |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/ELV标准: | Compliant |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
海关信息/HTS代码: | 8533210090;8536100040 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价