技术参数/输出电流: | 2.5 A |
|
技术参数/电路数: | 1 |
|
技术参数/耗散功率: | 260 mW |
|
技术参数/上升时间: | 0.018 µs |
|
技术参数/隔离电压: | 3750Vrms (min) |
|
技术参数/正向电压(Max): | 1.8 V |
|
技术参数/正向电流(Max): | 20 mA |
|
技术参数/下降时间: | 0.022 µs |
|
技术参数/下降时间(Max): | 22 ns |
|
技术参数/上升时间(Max): | 18 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 100 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 260 mW |
|
封装参数/引脚数: | 5 |
|
封装参数/封装: | SO-6 |
|
外形尺寸/封装: | SO-6 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 100℃ |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | PB free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价