技术参数/额定电压(DC): | 125 V |
|
技术参数/额定电压(AC): | 250 V |
|
技术参数/额定电流: | 10 A |
|
技术参数/额定功率: | 1.60 W |
|
技术参数/触点类型: | 3PDT |
|
技术参数/功耗: | 2 VA |
|
技术参数/触点额定电流: | 10 A |
|
技术参数/线圈电压: | 120 VAC |
|
技术参数/线圈电流: | 14.8 mA |
|
技术参数/线圈电压(AC): | 120 V |
|
技术参数/线圈电阻: | 2.45 kΩ |
|
技术参数/载流: | 10.0 A |
|
技术参数/线圈功率: | 2 VA |
|
技术参数/额定功率(Max): | 240W, 1.1KVA |
|
技术参数/开关电流(Max): | 10 a |
|
技术参数/工作温度(Max): | 55 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -25 ℃ |
|
技术参数/额定电压: | 250 VAC |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 11 |
|
封装参数/封装: | 120 |
|
外形尺寸/长度: | 27.94 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 27.94 mm |
|
外形尺寸/高度: | 42.9 mm |
|
外形尺寸/封装: | 120 |
|
物理参数/触点材质: | Silver Alloy |
|
物理参数/工作温度: | -25℃ ~ 55℃ |
|
其他/产品生命周期: | Not Recommended for New Design |
|
其他/包装方式: | Bulk |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价