技术参数/输出接口数: | 1 |
|
技术参数/输出电压: | 1.6V ~ 17V |
|
技术参数/输出电流: | 0.3 A |
|
技术参数/针脚数: | 10 |
|
技术参数/静态电流: | 900 µA |
|
技术参数/调节输出数: | 1 |
|
技术参数/开关频率: | 1.2 MHz |
|
技术参数/拓扑结构: | Boost |
|
技术参数/输入电压(Max): | 6 V |
|
技术参数/输入电压(Min): | 1.6 V |
|
技术参数/输出电压(Max): | 17 V |
|
技术参数/输出电压(Min): | 1.6 V |
|
技术参数/输出电流(Max): | 0.3 A |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/输入电压: | 6 V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 10 |
|
封装参数/封装: | WSON-10 |
|
外形尺寸/封装: | WSON-10 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/香港进出口证: | NLR |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TI (德州仪器) | 功能相似 | HVSON |
集成功率二极管和输入/输出隔离低输入升压转换器 LOW INPUT BOOST CONVERTER WITH INTEGRATED POWER DIODE AND INPUT/OUTPUT ISOLATION
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价