技术参数/频率: | 450 kHz |
|
技术参数/电源电压(DC): | 4.50V (min) |
|
技术参数/输出接口数: | 2 |
|
技术参数/输入电压(DC): | 35.0 V |
|
技术参数/输出电压: | 18.0 V |
|
技术参数/输出电流: | 400 mA |
|
技术参数/耗散功率: | 1000 mW |
|
技术参数/调节输出数: | 2 |
|
技术参数/上升时间: | 100 ns |
|
技术参数/开关频率: | 100Hz ~ 400kHz |
|
技术参数/拓扑结构: | Buck, Boost, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
|
技术参数/占空比: | 45 % |
|
技术参数/最大占空比: | 49 % |
|
技术参数/下降时间: | 50 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 70 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | 0 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 1000 mW |
|
技术参数/电源电压: | 8V ~ 35V |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 16 |
|
封装参数/封装: | SOIC-16 |
|
外形尺寸/长度: | 10.28 mm |
|
外形尺寸/高度: | 2.35 mm |
|
外形尺寸/封装: | SOIC-16 |
|
物理参数/工作温度: | 0℃ ~ 70℃ |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价