技术参数/额定电压(DC): | -40.0 V |
|
技术参数/额定电流: | -200 mA |
|
技术参数/极性: | PNP |
|
技术参数/击穿电压(集电极-发射极): | 40 V |
|
技术参数/集电极最大允许电流: | 0.6A |
|
技术参数/最小电流放大倍数(hFE): | 100 @150mA, 2V |
|
技术参数/额定功率(Max): | 225 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/封装: | SOT-23-3 |
|
外形尺寸/封装: | SOT-23-3 |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
符合标准/RoHS标准: | Non-Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Contains Lead |
|
海关信息/ECCN代码: | EAR99 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价