技术参数/输入电压(DC): | 1.20 V |
|
技术参数/输出电压: | ≤35.0 V |
|
技术参数/电路数: | 1 |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/正向电压: | 1.4 V |
|
技术参数/耗散功率: | 0.2 W |
|
技术参数/上升时间: | 18000 ns |
|
技术参数/隔离电压: | 5000 v |
|
技术参数/正向电流: | 50 mA |
|
技术参数/正向电压(Max): | 1.4 V |
|
技术参数/正向电流(Max): | 50 mA |
|
技术参数/下降时间: | 18000 ns |
|
技术参数/下降时间(Max): | 18 µs |
|
技术参数/上升时间(Max): | 18 µs |
|
技术参数/工作温度(Max): | 110 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -30 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 200 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 4 |
|
封装参数/封装: | PDIP |
|
外形尺寸/封装: | PDIP |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tape & Reel (TR) |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LiteOn (光宝) | 类似代替 | PDIP-4 |
Optocoupler AC-IN 1CH Transistor DC-OUT 4Pin PDIP SMD T/R
|
||
![]() |
LITE | 功能相似 | PDIP |
光耦合器,晶体管输出,Lite-On ### 光耦合器,Lite-On
|
||
|
Shenzhen Tenand Technology | 功能相似 |
光耦合器,晶体管输出,Lite-On ### 光耦合器,Lite-On
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价