技术参数/电源电压(DC): | 1.40 V |
|
技术参数/工作电压: | 6.00 V |
|
技术参数/电容: | 16 pF |
|
技术参数/针脚数: | 8 |
|
技术参数/正向电压: | 1.5 V |
|
技术参数/波长: | 1300 nm |
|
技术参数/峰值波长: | 1300 nm |
|
技术参数/上升时间: | 1.8 ns |
|
技术参数/正向电流: | 100 mA |
|
技术参数/正向电流(Max): | 100 mA |
|
技术参数/下降时间: | 2.2 ns |
|
技术参数/下降时间(Max): | 4 ns |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
封装参数/安装方式: | Through Hole |
|
封装参数/引脚数: | 8 |
|
封装参数/封装: | DIP |
|
外形尺寸/长度: | 29.8 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 12.6 mm |
|
外形尺寸/高度: | 10.2 mm |
|
外形尺寸/封装: | DIP |
|
其他/产品生命周期: | Active |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
其他/制造应用: | Communications & Networking, 通信与网络, Industrial, 工业, 光纤, Fibre Optics |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价