技术参数/针脚数: | 2 |
|
技术参数/耗散功率: | 300 mW |
|
技术参数/测试电流: | 5 mA |
|
技术参数/稳压值: | 7.5 V |
|
技术参数/工作温度(Max): | 150 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -65 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 300 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 2 |
|
封装参数/封装: | SOD-323 |
|
外形尺寸/长度: | 1.8 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 1.35 mm |
|
外形尺寸/高度: | 1.05 mm |
|
外形尺寸/封装: | SOD-323 |
|
物理参数/温度系数: | 4 mV/℃ |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Cut Tape (CT) |
|
其他/制造应用: | Industrial |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 |
|
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PZU7.5B,115
|
Nexperia (安世) | 类似代替 | SOD-323-2 |
SOD-323F 7.45V 550mW
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价