| 商品目录 | 单片机(MCU/MPU/SOC) | |
| CPU内核 | ARM-M4 | |
| 程序存储容量 | 512KB | |
| RAM总容量 | 192KB | |
| GPIO端口数量 | 51 | |
| 工作电压范围 | 2.6V~3.6V | |
| CPU最大主频 | 168MHz | |
| 程序存储器类型 | FLASH | |
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| ADC(位数) | 12bit | |
| DAC(位数) | 12bit | |
| (E)PWM(位数) | 16bit | |
| 8位Timer数量 | - | |
| 16位Timer数量 | 10 | |
| 32位Timer数量 | 2 | |
| CAN路数 | 2 | |
| U(S)ART路数 | 6 | |
| I2C路数 | 3 | |
| I2S路数 | - | |
| (Q)SPI路数 | 3 | |
| USB通用接口 | 有 | |
| 内部比较器 | - | |
| 外设/功能 | 温度传感器;DMA;看门狗;LIN总线协议;PWM;以太网协议栈;IrDA;SDIO;RTC实时时钟 | |
| 通信协议 | 以太网协议 | |
| 看门狗 | 有 | |
| RTC实时时钟 | 有 | |
| IrDA红外接口 | 有 | |
| 低电压检测 | - | |
| CCP捕获/比较 | - | |
| SDIO | 有 | |
| DMA(直接存储器存取) | 有 | |
| 内部振荡器 | 有 |
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
|---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价