外形尺寸/长度: | 73 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 73 mm |
|
其他/Status: | Standard |
|
其他/RoHS: | Compliant |
|
其他/PCB: | SinkPAD II |
|
其他/Brand: | Cree |
|
其他/LED: | XHP70 (6V) |
|
其他/of LEDs: | 4 |
|
其他/CCT: | 3000K |
|
其他/CRI: | 70 |
|
其他/Φ v_typ [lm]: | 5520 |
|
其他/P d_typ: | 50 W |
|
其他/Efficacy typ. [lm/W]: | 110 |
|
其他/Nominal Input Voltage: | 24 VDC |
|
其他/Nom.: | 2100 mA |
|
其他/Max.: | 4200 mA |
|
其他/Width: | 73 mm |
|
其他/Length: | 73 mm |
|
其他/Actual Input Voltage: | 24 VDC |
|
其他/Ledil Optic: | Strada 2x2 MX |
|
其他/Family: | Square - 7070 LED Module (1x4 LED), Diamond Series |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
| 型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
|---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价