技术参数/输入电压(DC): | 1.64 V |
|
技术参数/输出电压: | 7 V |
|
技术参数/输出电流: | 50 mA |
|
技术参数/通道数: | 1 |
|
技术参数/正向电压: | 1.64 V |
|
技术参数/输入电流: | 15 mA |
|
技术参数/耗散功率: | 85 mW |
|
技术参数/数据速率: | 10.0 Mbps |
|
技术参数/上升时间: | 24 ns |
|
技术参数/隔离电压: | 5000 Vrms |
|
技术参数/正向电压(Max): | 1.85 V |
|
技术参数/正向电流(Max): | 20 mA |
|
技术参数/下降时间: | 0.01 µs |
|
技术参数/工作温度(Max): | 85 ℃ |
|
技术参数/工作温度(Min): | -40 ℃ |
|
技术参数/耗散功率(Max): | 85 mW |
|
封装参数/安装方式: | Surface Mount |
|
封装参数/引脚数: | 8 |
|
封装参数/封装: | PDIP-8 |
|
外形尺寸/长度: | 11.15 mm |
|
外形尺寸/宽度: | 9 mm |
|
外形尺寸/高度: | 4 mm |
|
外形尺寸/封装: | PDIP-8 |
|
物理参数/工作温度: | -40℃ ~ 85℃ |
|
其他/产品生命周期: | Unknown |
|
其他/包装方式: | Tube |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
符合标准/REACH SVHC标准: | No SVHC |
|
符合标准/REACH SVHC版本: | 2014/12/17 |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价