物理参数/颜色: | Black |
|
其他/湿气敏感性等级 (MSL): | 不适用 |
|
其他/REACH 状态: | 非 REACH 产品 |
|
其他/ECCN: | EAR99 |
|
其他/HTSUS: | 3926.90.9985 |
|
其他/制造商: | Essentra Components |
|
其他/系列: | Richco, FTH |
|
其他/产品状态: | 停产 |
|
其他/类型: | 单开孔 |
|
其他/安装类型: | 推入式 - 棱纹轴 |
|
其他/大小 / 尺寸: | 0.54" 长 x 0.56" 宽 x 1.50" 高(13.7mm x 14.2mm x 38.1mm) |
|
其他/配套使用/相关产品: | WIT-50 至 -175 束带 |
|
其他/材料: | 尼龙,防紫外线 |
|
其他/颜色: | 黑色 |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
型号 | 品牌 | 相似度 | 封装 | 简介 | 数据手册 |
---|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价