技术参数/额定功率(Max): | 100 W |
|
其他/频率组: | UHF(300 MHz ~ 1 GHz) |
|
其他/频率(中心/带): | 440MHz |
|
其他/频率范围: | 430MHz ~ 450MHz |
|
其他/天线类型: | 鞭状,直形 |
|
其他/VSWR: | 2 |
|
其他/回波损耗: | - |
|
其他/增益: | 0dBd |
|
其他/功率 - 最大值: | 100W |
|
其他/特性: | - |
|
其他/端接: | 连接器,N 母型 |
|
其他/侵入防护: | - |
|
其他/安装类型: | 支架安装 |
|
其他/高度(最大值): | 26.000"(660.40mm) |
|
其他/应用: | - |
|
符合标准/RoHS标准: | RoHS Compliant |
|
符合标准/含铅标准: | Lead Free |
|
©Copyright 2013-2025 亿配芯城(深圳)电子科技有限公司 粤ICP备17008354号
最有帮助的评价